КБ-1,5-11-6,5
Кран-балка
Цена мостового крана
Технические характеристики
характеристика | значение |
---|---|
грузоподъёмность | 1,5 тонны |
длина пролёта между опорами* | от 6 до 12 метров* |
высота подъёма | 6,5 метра* |
скорость движения | от 0,36 до 0,5 метра в секунду |
потребляемая мощность привод/электроталь | 1,1/2,2 кВт |
тип подкранового пути | рельс либо двутавр |
плавный пуск/остановка | есть |
дистанционное управление (резервное управление-кабельное) | есть |
твердотельные реле с неограниченным ресурсом переключений | есть |
электронная защита от скачков напряжения | есть |
электронная защита от обрыва перекоса фаз | есть |
электронные тормоза | есть |
система контроля и записи параметров работы крана в энергонезависимую память | есть |
монтаж и пусконаладочные работы | включены в стоимость |
скорость подъема крюка, движения электротали* | в соответствии с техническими характеристиками электротали |
напряжение питания | 3 фазы; 380 В |
способ токоподвода к крану и электротали | гибкий кабель |
Окружающая среда, в которой может эксплуатироватьс |
от +40 до -35 |
относительная влажность воздуха | 80 % при 15⁰C |
срок изготовления | 30 дней |
* данные параметры могут быть изменены по согласованию с заказчиком
Назначение крана: для выполнения погрузочно-разгр